Course categories
| Labor Online Learning | 24 |
| Virtuelle Fachhochschule | 16 |
| Kurs- und Modulerstellung (Produktion) | 7 |
| Schulungen | 7 |
| Fernstudieninstitut (FSI) | 8 |
| Computational Engineering | 8 |
| Medizinische Informatik | 22 |
| Industrial Engineering | 4 |
| Rechtsfachwirt | 2 |
| Qualitätsmanagement | 5 |
| TFH-Weiterbildung | 7 |
| L+ Studienhilfe und DROP-IN-CENTER |
| TREE- Project (RENAC) | 6 |
| Notarfachwirt | 2 |
| Brückenkurse | 3 |
| TechnologieTransfer | 1 |
| Tutorienprogramm | 1 |
| Fachbereich I - Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften | 4 |
| Allgemeinwissenschaftliche Ergänzungsfächer | 79 |
| Betriebswirtschaftslehre (Dual) Diplom | 11 |
| Betriebswirtschaftslehre (Dual) Bachelor | 63 |
| Management und Beratung (Online Master) | 22 |
| Wirtschaftsingenieurwesen / Maschinenbau | 18 |
| Wirtschaftsingenieurwesen/Maschinenbau (Bachelor) | 34 |
| Wirtschaftsingenieur/Bauwesen (Bachelor) | 21 |
| Wirtschaftsingenieurwesen / Aufbau Tag | 2 |
| Wirtschaftsingenieurwesen / Aufbau Abend | 2 |
| Wirtschaftsingenieurwesen (Master) | 17 |
| Master Wirtschaftsingenieurwesen / Projektmanagement | 16 |
| Forschungsprojekte | 20 |
| Fachbereich II - Mathematik - Physik - Chemie | 3 |
| Clinical Trial Management | 39 |
| Computational Engineering | 5 |
| Mathematik im Ausland (UHA Mulhouse) |
| Pharma- und Chemietechnik | 31 |
| Photonic (Masterstudiengang) |
| Medizinisch-Physikalische Technik / Medical Engineering | 35 |
| Mathematik | 27 |
| Fachbereich III - Bauingenieur- und Geoinformationswesen |
| Bauingenieurwesen | 54 |
| Geoinformation | 40 |
| Internationales Projektmanagement im Bauwesen |
| Kartographie | 26 |
| Vermessungswesen | 11 |
| Konstruktiver Hoch- und Ingenieurbau | 8 |
| Schulung FB III | 13 |
| Urbane Infrastrukturplanung - Verkehr und Wasser | 4 |
| Geodatenerfassung und Visualisierung | 2 |
| Fachbereich IV - Architektur und Gebäudetechnik |
| Architektur | 10 |
| Facility Management | 3 |
| Gebäude- und Energietechnik | 10 |
| Technisches Gebäudemanagement |
| Fachbereich V - Life Sciences and Technology | 1 |
| Bioinformatik |
| Biotechnologie (Dipl.) | 6 |
| Biotechnologie (Bachelor) | 48 |
| Biotechnologie (Master) | 12 |
| Gartenbau | 36 |
| Lebensmitteltechnologie | 59 |
| Landschaftsarchitektur | 22 |
| Verpackungstechnik | 52 |
| Urbanes Pflanzen- und Freiraum-Management | 15 |
| Fachbereich VI - Informatik und Medien | 1 |
| Druck- und Medientechnik | 15 |
| Druck- und Medientechnik (Bachelor) | 15 |
| Druck- und Medientechnik (Master) | 12 |
| Technische Informatik | 44 |
| Embedded Systems - Master | 3 |
| Medieninformatik | 23 |
| Medieninformatik - Bachelor | 67 |
| Medieninformatik - Master | 28 |
| Fachbereich VII - Elektrotechnik und Feinwerktechnik | 3 |
| Augenoptik/Optometrie | 4 |
| Automatisierungstechnik und Elektronik (Master) | 5 |
| Communication Systems (Bachelor) | 23 |
| Computational Engineering (Masterstudiengang) |
| Elektrotechnik - Energiesysteme | 7 |
| Elektrotechnik - Kommunikationstechnik & Elektronik (Diplom) | 5 |
| Kommunikationstechnik und Elektronik (Bachelor) | 39 |
| Elektrotechnik (Bachelor) | 48 |
| Kommunikations- und Informationstechnik (Master) | 9 |
| Mechatronik | 17 |
| Fachbereich VIII - Maschinenbau, Verfahrens- & Umwelttechnik | 3 |
| Audiovisuelle Medien (Kamera) | 1 |
| International Technology Transfer Management | 7 |
| Maschinenbau | 99 |
| Theatertechnik | 9 |
| Veranstaltungstechnik und -management | 19 |
| Verfahrens- & Umwelttechnik | 17 |
| Wirtschaftsingenieur - Fachrichtung Umwelt | 7 |
| Konstruktionstechnik und Erneuerbare Energien (Master) | 7 |