Course categories
| Labor Online Learning | 24 |
| Virtuelle Fachhochschule | 15 |
| Kurs- und Modulerstellung (Produktion) | 6 |
| Schulungen | 9 |
| Fernstudieninstitut (FSI) | 8 |
| Computational Engineering | 11 |
| Medizinische Informatik | 22 |
| Industrial Engineering | 4 |
| Rechtsfachwirt | 3 |
| Qualitätsmanagement | 10 |
| Weiterbildung Beuth Hochschule | 7 |
| L+ Studienhilfe und DROP-IN-CENTER |
| TREE- Project (RENAC) | 5 |
| Knowledge Management | 1 |
| Notarfachwirt | 3 |
| Campus-Language |
| Brückenkurse | 3 |
| TechnologieTransfer | 1 |
| Tutorienprogramm | 1 |
| Fachbereich I - Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften | 4 |
| Allgemeinwissenschaftliche Ergänzungsfächer | 88 |
| Betriebswirtschaftslehre (Dual) Diplom | 11 |
| Betriebswirtschaftslehre (Dual) Bachelor | 66 |
| Management und Beratung (Online Master) | 24 |
| Wirtschaftsingenieurwesen / Maschinenbau | 18 |
| Wirtschaftsingenieurwesen/Maschinenbau (Bachelor) | 43 |
| Wirtschaftsingenieur/Bauwesen (Bachelor) | 26 |
| Wirtschaftsingenieurwesen / Aufbau Tag | 2 |
| Wirtschaftsingenieurwesen / Aufbau Abend | 2 |
| Wirtschaftsingenieurwesen (Master) | 22 |
| Master Wirtschaftsingenieurwesen / Projektmanagement | 17 |
| Forschungsprojekte | 20 |
| Studentenprojekte | 1 |
| Fachbereich II - Mathematik - Physik - Chemie | 3 |
| Clinical Trial Management | 39 |
| Computational Engineering | 5 |
| Mathematik im Ausland (UHA Mulhouse) |
| Pharma- und Chemietechnik | 33 |
| Photonic (Masterstudiengang) |
| Medizinisch-Physikalische Technik / Medical Engineering | 39 |
| Mathematik | 28 |
| Fachbereich III - Bauingenieur- und Geoinformationswesen |
| Bauingenieurwesen | 60 |
| Geoinformation | 49 |
| Internationales Projektmanagement im Bauwesen |
| Kartographie | 29 |
| Vermessungswesen | 12 |
| Konstruktiver Hoch- und Ingenieurbau | 11 |
| Schulung FB III | 13 |
| Urbane Infrastrukturplanung - Verkehr und Wasser | 4 |
| Geodatenerfassung und Visualisierung | 5 |
| Fachbereich IV - Architektur und Gebäudetechnik |
| Architektur | 13 |
| Facility Management | 4 |
| Gebäude- und Energietechnik | 12 |
| Technisches Gebäudemanagement |
| Fachbereich V - Life Sciences and Technology | 1 |
| Bioinformatik |
| Biotechnologie (Dipl.) | 2 |
| Biotechnologie (Bachelor) | 53 |
| Biotechnologie (Master) | 17 |
| Gartenbau | 40 |
| Lebensmitteltechnologie | 65 |
| Landschaftsarchitektur | 24 |
| Verpackungstechnik | 60 |
| Urbanes Pflanzen- und Freiraum-Management | 12 |
| Fachbereich VI - Informatik und Medien | 1 |
| Druck- und Medientechnik | 17 |
| Druck- und Medientechnik (Bachelor) | 16 |
| Druck- und Medientechnik (Master) | 16 |
| Technische Informatik | 48 |
| Embedded Systems - Master | 3 |
| Medieninformatik | 28 |
| Medieninformatik - Bachelor | 81 |
| Medieninformatik - Master | 36 |
| Fachbereich VII - Elektrotechnik und Feinwerktechnik | 1 |
| Augenoptik/Optometrie | 5 |
| Automatisierungssysteme (Master) | 9 |
| Elektronische Systeme (Bachelor) | 24 |
| Computational Engineering (Masterstudiengang) |
| Elektrotechnik - Energiesysteme | 8 |
| Elektrotechnik - Kommunikationstechnik & Elektronik (Diplom) | 5 |
| Kommunikationstechnik und Elektronik (Bachelor) | 40 |
| Elektrotechnik (Bachelor) | 48 |
| Kommunikations- und Informationstechnik (Master) | 9 |
| Mechatronik | 22 |
| Fachbereich VIII - Maschinenbau, Verfahrens- & Umwelttechnik | 3 |
| Audiovisuelle Medien (Kamera) | 4 |
| International Technology Transfer Management | 8 |
| Maschinenbau | 124 |
| Theatertechnik | 11 |
| Veranstaltungstechnik und -management | 23 |
| Verfahrens- & Umwelttechnik | 18 |
| Wirtschaftsingenieur - Fachrichtung Umwelt | 9 |
| Konstruktionstechnik und Erneuerbare Energien (Master) | 8 |